Статистика обращений граждан за 2024 год
№ п/п | Виды обращений | Поступило обращений, ед. |
---|---|---|
1 | Поступило обращений всего | 136 |
в том числе: | ||
1.1 | Лично устно | 20 |
1.2 | Устно по телефону | 116 |
1.3 | Личное письменное заявление | 0 |
1.4 | По электронной почте | 0 |
1.5 | По почте России | 0 |
из числа обращений: | ||
Жалобы | 0 | |
Предложения | 0 | |
Заявления | 0 | |
Консультация по предоставляемым услугам | 136 |
Статистика обращений граждан за 2023 год
№ п/п | Виды обращений | Поступило обращений, ед. |
---|---|---|
1 | Поступило обращений всего | 293 |
в том числе: | ||
1.1 | Лично устно | 70 |
1.2 | Устно по телефону | 223 |
1.3 | Личное письменное заявление | 0 |
1.4 | По электронной почте | 0 |
1.5 | По почте России | 0 |
из числа обращений: | ||
Жалобы | 0 | |
Предложения | 0 | |
Заявления | 0 | |
Консультация по предоставляемым услугам | 293 |
Статистика обращений граждан за 2022 год
№ п/п | Виды обращений | Поступило обращений, ед. |
---|---|---|
1 | Поступило обращений всего | 261 |
в том числе: | ||
1.1 | Лично устно | 66 |
1.2 | Устно по телефону | 195 |
1.3 | Личное письменное заявление | 0 |
1.4 | По электронной почте | 0 |
1.5 | По почте России | 0 |
из числа обращений: | ||
Жалобы | 0 | |
Предложения | 0 | |
Заявления | 0 | |
Консультация по предоставляемым услугам | 261 |
Статистика обращений граждан за 2021 года
№ п/п | Виды обращений | Поступило обращений, ед. |
---|---|---|
1 | Поступило обращений всего | 185 |
в том числе: | ||
1.1 | Лично устно | 38 |
1.2 | Устно по телефону | 147 |
1.3 | Личное письменное заявление | 0 |
1.4 | По электронной почте | 0 |
1.5 | По почте России | 0 |
из числа обращений: | ||
Жалобы | 0 | |
Предложения | 0 | |
Заявления | 0 | |
Консультация по предоставляемым услугам | 185 |
Статистика обращений граждан за 2020 год
№ п/п | Виды обращений | Поступило обращений, ед. |
---|---|---|
1 | Поступило обращений всего | 141 |
в том числе: | ||
1.1 | Лично устно | 69 |
1.2 | Устно по телефону | 71 |
1.3 | Личное письменное заявление | 0 |
1.4 | По электронной почте | 1 |
1.5 | По почте России | 0 |
из числа обращений: | ||
Жалобы | 0 | |
Предложения | 0 | |
Заявления | 0 | |
Консультация по предоставляемым услугам | 141 |